Colorimètre portable de chlore actif T-CL501C
APPLICATION:


SPÉCIFICATION:
| Paramètres | Chlore disponible |
| Plage d'essai | Faible : 5-500 mg/L |
| Moyenne : 500-10000 mg/L | |
| Élevée : 1 % à 15 % | |
| Précision | Plage basse : 200 mg/L chlore disponible ≤10 mg/L ; |
| Plage moyenne : 7000 mg / L chlore disponible ≤ 200 mg / L ; | |
| Plage haute : 5,0 % de chlore disponible ≤ 0,25 % | |
| Résolution | Chlore disponible : 0,001A (affichage), 0,0001A (calcul) |
| Afficher | Écran LCD de 3,5 pouces avec rétroéclairage, prenant en charge les menus en chinois, anglais, portugais et coréen. |
| Environnement d'exploitation | 0-50°C ; 0-90% d'humidité relative (sans condensation) |
| Méthode de détection | Chlore disponible : spectrophotométrie de l'iode |
| Dimensions (L×l×H) | 265 × 121 × 75 mm (10,4 × 4,7 × 2,9 pouces) |
| Alimentation | Chlore disponible : 4 piles alcalines AA ou connexion USB. |
| Ensemble standard | 1 colorimètre portable de chlore disponible |





